| Futterautomat | |
| Status: | Deaktiviert |
| Fütterzeit: | 18:00 |
| Licht | |
| Licht AN: | 08:00 |
| Pause Beginn: | 12:00 |
| Pause Ende: | 16:00 |
| Licht AUS: | 21:00 |
| CO2 Zufuhr | |
| Ventil AUF: | 06:30 |
| Ventil ZU: | - |
| Ventil AUF: | - |
| Ventil ZU: | 21:00 |
| O2 Pumpe | |
| Status: | Deaktiviert |
| AN: | 8:00 |
| AUS: | 12:00 |